WEKO3
アイテム
高知県土佐郡土佐町東石原毛知田における強度間伐によるスギ林の鳥類群集 1
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/1084
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/10847a9d75f4-3242-43fd-a769-0a8105dda568
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 高知県土佐郡土佐町東石原毛知田における強度間伐によるスギ林の鳥類群集 1 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Bird community on heavy thinned stands of Cryptomeria japonica at Motida, Higasiisihara, Tosa-cho, Tosa-gun, Kochi prefecture 1 | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
山本, 正幸
× 山本, 正幸
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 高知県土佐郡土佐町東石原毛知田における強度間伐によるスギ林で2004年から2006年に鳥類調査をした結果, 次のようになった。 1. 毛知田地区では, 7目, 19科, 29種の鳥類が出現した。そのうち, ツミ, カッコウ, アカショウビン, オオアカゲラ, カヤクグリ, クロツグミ, オオルリ, ヤマドリ, アオジなど9種が, 高知県レッドデータブックに指定される希少種である。 2. 2004年から2006年までのうち, 生息密度が最も高いのは23.32 No./1kmで, 最も低いのは4.74 No./1kmであった。この値は, 他の地域のスギ林と広葉樹の混交林に比べると低い。しかし, 強度の間伐林は, 従来のスギ林や手入れしない放置林に比べると鳥類の生息密度は高いものと思う。 3. 今回の調査では, 間伐区ごとの鳥類の生息密度や分布について明らかな差異をみることはできなかった。 4. 毛知田地区における繁殖期のウグイスの個体群密度の値は比較的に高く, 強度な間伐の後に自生した林床植生においては短期間に生息環境になり得るものと考える。 5. 強度に間伐をしたスギ林では, 鳥類の生息状況からみると, 顕著ではないが環境効果が現われている。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川生物 en : Bulletin of the Biological Society of Kagawa 巻 34, p. 45-54, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 香川生物学会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0287-6531 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00038146 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| WAID | ||||||||||||
| 値 | 1166 | |||||||||||
| KEID | ||||||||||||
| 値 | 3259 | |||||||||||