WEKO3
アイテム
香川県丸亀市飯野山のアリ
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/1086
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/10865e1df985-72e3-49c7-9667-ba475a675327
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 香川県丸亀市飯野山のアリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ants collected in Mt. Iinoyama, Marugame, Kagawa prefecture (Hymenoptera, Formicidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
池下, 洋平
× 池下, 洋平
× 後藤, 彩子
× 山本, 和典
× 谷口, 伸弘
× 伊藤, 文紀
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 香川県丸亀市飯野山のアリ相を報告した。合計33種が記録された。いずれの種も, これまで既に香川県から記録がある種であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川生物 en : Bulletin of the Biological Society of Kagawa 巻 34, p. 59-62, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 香川生物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0287-6531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00038146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 2064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 3261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||