WEKO3
アイテム
香川県高松市東部の塩性湿地におけるトビハゼの分布と環境条件
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/11685
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/11685966cbc88-2f61-49a5-9c50-408e78ecba7f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 香川県高松市東部の塩性湿地におけるトビハゼの分布と環境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Distribution and environmental conditions of Periophthalmus modestus Cantor, 1842 (family: Gobiidae) in saline marshes in the eastern part of Takamatsu City, Kagawa Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
玉川, 晋二郎
× 玉川, 晋二郎
× 黒川, 康嘉
× 一見, 和彦
× 松本, 一範
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In the eastern part of Takamatsu City, Kagawa Prefecture, a waterway surrounding a former salt evaporation pond has become a salt marsh inhabited by the Japanese mudskipper, Periophthalmus modestus Cantor, 1842, which is listed as NT (Near Threatened) on the Ministry of the Environment's Red List. In this study, we conducted a survey to understand the habitat of this species in this unique environment, and to obtain basic knowledge on its behavioral characteristics. The habitat preference of this species was examined based on the frequency of occurrence on the intertidal flat surface and the analysis of the bottom sediment. Although mud flats with high mud content and high nutrient status are definitely necessary, we could not find a sufficient relationship between the frequency of occurrence and the particle size composition of the bottom sediment, suggesting that there are other major factors that contribute to habitat preference. Under natural conditions, Fulton's condition factor (K-factor: a kind of obesity index) is known to decrease remarkably during the breeding season in July, but in solitary captivity, K-factor did not change significantly throughout the year. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川生物 en : Bulletin of the Biological Society of Kagawa 巻 49, p. 17-26, 発行日 2022-06-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 香川生物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0287-6531 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00038146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||