WEKO3
アイテム / Reduction rate of anti-acetylcholine receptor antibody titer levels is an early prognostic indicator for myasthenia gravis / Med_A854
Med_A854
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| 公開日 | 2024-04-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | Med_A854.pdf | |||||
| 本文URL | https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/2000375/files/Med_A854.pdf | |||||
| ラベル | 本文 | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 508 KB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)