WEKO3
アイテム
術後残存腫瘍に対しFPEC(5-FU, CDDP, Etoposide, CPA)療法が奏効した卵巣粘液性嚢胞腺癌の1例
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2000410
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/20004109d30d5f9-4aa0-4a9e-844d-9f6ac099c665
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 術後残存腫瘍に対しFPEC(5-FU, CDDP, Etoposide, CPA)療法が奏効した卵巣粘液性嚢胞腺癌の1例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | 症例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | [Case report] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
谷本, 博利
× 谷本, 博利
× 玉井, 暁子
× 久住, 一郎
× 竿尾, 光祐
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 卵巣粘液性嚢胞腺癌の術後ダグラス窯残存腫瘍に対しFPEC(5-FU, CDDP, Etoposide, CPA)療法が奏効した症例を経験した。患者は50歳で、約2週間持続する下腹膨滴感と頻尿を主訴に当院を受診した。超音波およびMR)検査にて直径約6cm大、内腔に突出する壁の不整をともなった腫瘤像を認めた。手術時に強固な癒着のため腫瘍の完全摘出は不可能でダグラス裔に2cm以上の腫瘍を残し閉腹した。術後15日目より全身化学療法FPEC(5-FU: IOOOmg/m²: dayl-2, CODP: 75mg/m²: day1, Etoposide: IOOmg/body: day1-3, CPA: IOOOmg/m²: day1)を開始し、4週間毎に計5コース施行した。3コース終了後の腹部CT検査にてダグラス窟の病変は消失し、5コース終了後の検索でも腫瘍の転移、再発の徴候は認められなかった。副作用に関しても骨髄抑制、消化器症状などが各コースとも出現したが全身状態の悪化に至る重篤なものは詔められなかった。以後初回治疾より2年6カ月を経過したが再発および転移を認めていない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 粘液性腺癌は化学療法に抵抗性を示し治療に苦慮する症例が多く、従来より予後不良であったが、今回の症例からはFPEC療法が治療が困難と予想される粘液性腺癌症例に対する治療法の選択肢のひとつとして応用できるのではないかと考えられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 日本産科婦人科学会香川地方部会雑誌 en : Kagawa journal of obstetrics and gynecology 巻 2, 号 1, p. 15-17, 発行日 2000-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本産科婦人科学会香川地方部会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1345-9686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11572125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.med.kagawa-u.ac.jp/~perigyne/ksog/journal/pdf/bukai02.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |