WEKO3
アイテム
当院にて施行した腟式付属器摘出術の一例
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2000528
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2000528a1b34152-523d-4ff2-a342-c1ca1dfef651
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 当院にて施行した腟式付属器摘出術の一例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A cace of transvaginal adnexectomy in our hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | 症例報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | [Case report] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
石原, 剛
× 石原, 剛
× 兼森, 雅敏
× 藤原, 晴菜
× 藤田, 卓男
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 良性子宮付属器病変に対する手術術式として、現在は腹腔鏡下手術が主流である。そのような中で経腟的に腹腔内に到達する方法は他科の医師が決して行うことのできない産婦人科独自の手技であること、腹壁の手術痕が全くないことをふまえ、我々の施設では子宮付属器病変に対する手術術式の一つとして腟式手術を取り入れることにした。今回、当院にて施行した腟式付属器摘出術の一例について、その術式を中心に報告する。症例は41歳。突然の下腹部痛を主訴に精査加療目的で紹介となった。骨盤部MRIにて子宮の後面に長径10cm大の成熟嚢胞性奇形腫と思われる卵巣腫瘍を確認。腟式付属器摘出術を施行した。手術は全身麻酔下に施行。後腟円蓋を横切開し腹腔内に到達。卵巣嚢腫を確認後、内容を吸引し卵巣嚢腫全体を縮小させた後、腟外に牽引し、左付属器を切除した。手術所要時間は47分。手術中出血量は100g。手術後の経過は良好であり術後6日目に退院となった。今後、若手産婦人科医師に腟式付属器摘出術を伝承できるよう手技の習得に努めていきたい。また症例数を増やしていく中で、その有効性、安全性についての検証も十分に行っていく必要があると考える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川産科婦人科雑誌 en : Kagawa journal of obstetrics and gynecology : official journal of the Kagawa Society of Obstetrics and Gynecology 巻 23, 号 1, p. 33-36, 発行日 2021-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 香川産科婦人科学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-1409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.med.kagawa-u.ac.jp/~perigyne/ksog/journal/pdf/bukai23.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 腟式付属器摘出術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | transvaginal adnexectomy |