WEKO3
アイテム
Plane algebraic curves drawn by the isotomic conjugate for a triangle : applications of a drawing tool and mathematica
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2193
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/21935cd8fa0a-c9c8-4cc6-afb3-927a60ae5f12
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Plane algebraic curves drawn by the isotomic conjugate for a triangle : applications of a drawing tool and mathematica | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||
著者 |
松本, 啓資
× 松本, 啓資
× 藤田, 和憲
× 深石, 博夫
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | In this paper we present a computer tool for drawing a locus of the isotomic conjugate to a point for a triangle which moves along a distinguished curve. The drawing tool provides many plane algebraic curves with simple expressions. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学教育学部研究報告 第Ⅱ部 en : Memoirs of the Faculty of Education, Kagawa University. Part II 巻 58, 号 2, p. 31-45, 発行日 2008-10-31 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 香川大学教育学部 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0389-3057 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00038226 | |||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 120007014169 | |||||||||||||||||||||||
助成情報 | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||||||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||||||||||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19500761/ | |||||||||||||||||||||||
研究課題番号 | 19500761 | |||||||||||||||||||||||
研究課題名 | 情報社会における,ビジュアライゼーションを活用する新世紀の数学教育の研究 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
研究課題名 | A study of the mathematics education of the new century to utilize visualization in the information-intensive society | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||||||||
1021 |