WEKO3
アイテム
Rac1-dependent lamellipodial motility in prostate cancer PC-3 cells revealed by optogenetic control of Rac1 activity
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/230
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2305b96e8e4-9e50-492b-ae8b-8d75610704a5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-12-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Rac1-dependent lamellipodial motility in prostate cancer PC-3 cells revealed by optogenetic control of Rac1 activity | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
著者 |
加藤, 琢磨
× 加藤, 琢磨
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | Abstract The lamellipodium, an essential structure for cell migration, plays an important role in the invasion and metastasis of cancer cells. Although Rac1 recognized as a key player in the formation of lamellipodia, the molecular mechanisms underlying lamellipodial motility are not fully understood. Optogenetic technology enabled us to spatiotemporally control the activity of photoactivatable Rac1 (PA-Rac1) in living cells. Using this system, we revealed the role of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) in Rac1-dependent lamellipodial motility in PC-3 prostate cancer cells. Through local blue laser irradiation of PA-Rac1-expressing cells, lamellipodial motility was reversibly induced. First, outward extension of a lamellipodium parallel to the substratum was observed. The extended lamellipodium then showed ruffling activity at the periphery. Notably, PI(3,4,5)P3 and WAVE2 were localized in the extending lamellipodium in a PI3K-dependent manner. We confirmed that the inhibition of PI3K activity greatly suppressed lamellipodial extension, while the ruffling activity was less affected. These results suggest that Rac1-induced lamellipodial motility consists of two distinct activities, PI3K-dependent outward extension and PI3K-independent ruffling. |
|||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
学位名 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||||
識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||
識別子 | 16201 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
機関名 | 香川大学 | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
機関名 | Kagawa University | |||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||
学位授与年月日 | 2014-12-24 | |||||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||||
学位授与番号 | 甲第598号 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
権利情報 | Copyright: © 2014 Kato et al. | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||
権利情報 | This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | |||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||
関連識別子 | 500000993871 | |||||||||||||
PubMed番号 | ||||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||||
関連識別子 | 24848679 | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0097749 | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | https://dl.ndl.go.jp/pid/10224393 | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4029798/ | |||||||||||||
助成情報 | ||||||||||||||
識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25861427/ | |||||||||||||
研究課題番号 | 25861427 | |||||||||||||
研究課題名 | 低分子量GTPase活性光制御法による前立腺癌浸潤転移機構ライブイメージング解析 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
助成情報 | ||||||||||||||
識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24659087/ | |||||||||||||
研究課題番号 | 24659087 | |||||||||||||
研究課題名 | 水銀アーク光源蛍光顕微鏡をベースとしたタンパク質活性光制御システムの開発 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
研究課題名 | Development of an automated microscopic system for optogenetics using a mercury lamp fluorescence microscope | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
助成情報 | ||||||||||||||
識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23390039/ | |||||||||||||
研究課題番号 | 23390039 | |||||||||||||
研究課題名 | Rac1活性の光制御によりマクロパイノサイトーシスをコントロールする | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
研究課題名 | Control of macropinocytosis by photomanipulation of Rac1 activity | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
助成情報 | ||||||||||||||
識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-26860136/ | |||||||||||||
研究課題番号 | 26860136 | |||||||||||||
研究課題名 | 光遺伝学的手法を用いたマクロパイノサイトーシスの時空間的解析 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
研究課題名 | spatiotemporal analysis of macropinocytosis using optogenetics | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
助成情報 | ||||||||||||||
識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24890154/ | |||||||||||||
研究課題番号 | 24890154 | |||||||||||||
研究課題名 | ファゴソーム形成、成熟過程における細胞内情報伝達と形態変化の相互的解析 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
研究課題名 | mutual analysis of intracellular signaling and morphological change in phagosome formation and maturation | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
助成情報 | ||||||||||||||
識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25860142/ | |||||||||||||
研究課題番号 | 25860142 | |||||||||||||
研究課題名 | 細胞性免疫機構の維持・破綻に関与する低分子量G蛋白質Rit1の機能解析 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
研究課題名 | Regulation of cellular immune system: an involvement of Rit1 GTPase in phagosome formation | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
助成情報 | ||||||||||||||
識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24390369/ | |||||||||||||
研究課題番号 | 24390369 | |||||||||||||
研究課題名 | PSA監視療法中の前立腺癌患者の病勢増悪予測指標としてのp2PSAの有用性の検討 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
研究課題名 | Study on the usefulness of p2PSA as a predictor of clinical progression in prostate cancer patients undergoing active surveillance | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | P | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_fa2ee174bc00049f | |||||||||||||
KEID | ||||||||||||||
27637 |