WEKO3
アイテム
香川県東部沿岸域における表層海水中の従属栄養細菌数とその分布
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/3423
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/34239488d9ef-bd1b-450c-951e-a77612423e7b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 香川県東部沿岸域における表層海水中の従属栄養細菌数とその分布 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | The densitiy and distribution of bacteria in coastal surface seawatar at the eastern part of Kagawa | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
著者 |
多田, 邦尚
× 多田, 邦尚
× 茂中, 浩司
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学農学部学術報告 en : Technical bulletin of Faculty of Agriculture, Kagawa University 巻 47, 号 1, p. 55-59, 発行日 1995-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 香川大学農学部 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0368-5128 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00038339 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | bacteria | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | coastal seawater | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Harima-Nada | |||||||||||||||||
WAID | ||||||||||||||||||
1927 | ||||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||
2891 |