WEKO3
アイテム
2次方程式の図的解法 : 中学校3年生を対象として
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4292
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4292aac66f6d-1d90-4cb4-bf5c-3180e45fb52e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 2次方程式の図的解法 : 中学校3年生を対象として | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A Case Study on the Instruction of Geometric Solutions of Quadratic Equations in Ninth Grade | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 2ジ ホウテイシキ ノ ズカイ カイホウ : チュウガッコウ 3ネンセイ オ タイショウ ト シテ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
見出し | ||||||||||||
大見出し | 研究論文・実践報告 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
見出し | ||||||||||||
大見出し | Research Articles / Practical Reports | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
長谷川, 順一
× 長谷川, 順一
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 中学校3年生を対象とし選択教科「数学」において,長方形の正方形化問題と2次方程式の面積図による平方完成を素材とする計8時間の授業を行った。授業は,実際に紙を切ったりする活動をもとに展開した。事後調査の結果,長方形の正方形化やそれに先だって取り上げた等積変形課題は,多くの生徒に困難であると受け取られたが,面積図を用いた平方完成については,通常の数学の授業と同様であるとの印象をもたれたようであった。長方形の正方形化を扱う場合には,活動の時間をより多くするなどの工夫が求められる。面積図による平方完成は,中学校数学の通常の授業でも取り入れることができる。また,高校数学で用いる教材とすることも可能である。このような,本素材の活用に向けての今後の検討課題にも言及した。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学教育実践総合研究 en : Bulletin of Educational Research and Teacher Development of Kagawa University 巻 10, p. 47-58, 発行日 2005-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 香川大学教育学部 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1345-708X | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA1147009X | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||
主題 | 375 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 2次方程式 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 図的解法 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 選択教科「数学」 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 中学校数学 | |||||||||||
WAID | ||||||||||||
2201 | ||||||||||||
KEID | ||||||||||||
366 |