WEKO3
アイテム
小学校家庭科を担当するための教員養成・教科に関する科目についての検討(第2報) : 専門的講義と実践的講義が学生の意識に及ぼす影響
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4294
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/42947d861310-b24a-44a8-b3dd-99b614a387d6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 小学校家庭科を担当するための教員養成・教科に関する科目についての検討(第2報) : 専門的講義と実践的講義が学生の意識に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Subject Curriculum for Home Economics Education in Elementary School Teachers Training Course II | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ショウガッコウ カテイカ オ タントウ スル タメノ キョウイン ヨウセイ キョウカ ニ カンスル カモク ニ ツイテノ ケントウ ダイ 2ポウ : センモンテキ コウギ ト ジッセンテキ コウギ ガ ガクセイ ノ イシキ ニ オヨボス エイキョウ | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | 研究論文・実践報告 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | Research Articles / Practical Reports | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
岡田, みゆき
× 岡田, みゆき
× 濱崎, 良重
× 加藤, みゆき
× 小川, 育子
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 教科に関する科目について,専門的講義と実践的講義が受講した学生の意識に及ぼした影響を,各グループに対し講義の前後に質問紙調査を実施し分析した。事前調査では,両グループには,ほとんど有意差はなかった。事後調査では,「教育実習で家庭科の授業をしてみたい」と思う人の割合および「家庭科を教科書通りに教えたいとは思わない」と思う人の割合が,専門的講義よりも実践的講義において有意に高かった。家庭科を教えるのに自分の知識や技能に不安を感じている学生の割合には,差はみられなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学教育実践総合研究 en : Bulletin of Educational Research and Teacher Development of Kagawa University 巻 10, p. 69-76, 発行日 2005-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 香川大学教育学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1345-708X | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1147009X | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 小学校家庭科 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 小学校教員養成 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 教科に関する科目 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 実践的講義 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 専門的講義 | |||||||||||||||||||||||||||||
WAID | ||||||||||||||||||||||||||||||
293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||
368 |