WEKO3
アイテム
学力評価に関する理論的・事例的研究(3) : 総合的な学習における育てたい子ども像の明確化
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4308
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4308082e0aec-3408-4860-ad3e-45161941c953
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 学力評価に関する理論的・事例的研究(3) : 総合的な学習における育てたい子ども像の明確化 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Theoretical and Case Study on Evaluation of Scholastic Ability (No.3) : Clarification of Child image in Integrated Study | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ガクリョク ヒョウカ ニ カンスル リロンテキ ジレイテキ ケンキュウ 2: ソウゴウテキ ナ ガクシュウ ニ オケル ソダテタイ コドモゾウ ノ メイカクカ | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||
大見出し | 研究論文・実践報告 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||
大見出し | Research Articles / Practical Reports | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
著者 |
香川大学教育学部附属教育実践総合センター学力評価に関する研究プロジェクト
× 香川大学教育学部附属教育実践総合センター学力評価に関する研究プロジェクト
× 安東, 恭一郎
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 本稿は,飯山小学校の総合的な学習を研究対象とする。同校における評価の観点は「学習への創造的・主体的態度」「問題解決能力」「表現力」「自己の生き方」の四つが示されている。これらの観点と学習活動との関連を説明するのが評価基準表であるが,この評価基準表を3年生から6年生まで俯瞰すると,それぞれの観点から育てたい子ども像のイメージを読み取ることができる。それぞれの観点における子ども像を検討してみると「問題解決能力」と「自己の生き方」については子どもの育ちが学年ごとに変容していく状況がよく表されていることがわかった。それに対して「学習への創造的・主体的態度」は子どもの育ち以上に学習方法に関心が向いており,特に創造的といえる評価の観点はなかった。また「表現力」の観点では,相手に分かりやすく伝えることが繰り返し行動目標として示されており,表現力そのものの捉え方が単調であるかのように受け止められるものであった。なお,本考察では飯山小学校から提出された評価基準の資料によって判断するものであり,それゆえ実際の授業における成果を反映しているものとはなっていない。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学教育実践総合研究 en : Bulletin of Educational Research and Teacher Development of Kagawa University 巻 11, p. 97-106, 発行日 2005-09-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 香川大学教育学部 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1345-708X | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1147009X | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 375 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 総合的な学習 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 子ども像 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 学力評価 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 評価の観点 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 観点別評価 | |||||||||||||||||
WAID | ||||||||||||||||||
793 | ||||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||
382 |