WEKO3
アイテム
図形の提示順序が児童の四角形の弁別に与える影響
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4359
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4359e7314612-5dfe-4c1b-8778-9f0ccd76f3ea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 図形の提示順序が児童の四角形の弁別に与える影響 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effects of Order of Presentation of Geometric Figures on Students' Discrimination of Quadrilaterals | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ズケイ ノ テイジ ジュンジョ ガ ジドウ ノ シカクケイ ノ ベンベツ ニ アタエル エイキョウ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
見出し | ||||||||||||
大見出し | 研究論文・実践報告 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
見出し | ||||||||||||
大見出し | Research Articles / Practical Reports | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
長谷川, 順一
× 長谷川, 順一
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 小学校中・高学年の児童を対象として,三角形・四角形の弁別に関する調査を行った。このとき,三角形や長方形から先に回答する問題紙と不等辺四角形から先に回答する問題紙の2種類の問題紙を用いた。その結果,中学年,特に4年生の児童では,長方形などから先に回答すると不等辺四角形を四角形であるとする判断が阻害されることが明らかになった。これらの結果について総合的に検討すると共にそこから得られる図形指導への示唆に言及した。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学教育実践総合研究 en : Bulletin of Educational Research and Teacher Development of Kagawa University 巻 16, p. 67-76, 発行日 2008-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 香川大学教育学部 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1345-708X | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA1147009X | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
権利情報 | 本文データはNIIにおいて電子化したものである | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 図形の弁別 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 四角形 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 長方形 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 不等辺四角形 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 算数 | |||||||||||
WAID | ||||||||||||
2201 | ||||||||||||
KEID | ||||||||||||
1138 |