WEKO3
アイテム
帝王切開既住妊娠での穿通体盤の一例
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4922
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/49220d78aa95-3d9b-4a5f-9cf0-3144d09ad699
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 帝王切開既住妊娠での穿通体盤の一例 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | 症例 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | [Case report] | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
谷本, 博利
× 谷本, 博利
× 久住, 一郎
× 上野, 正樹
× 坂本, 晴彦
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 帝王切開既往妊娠での穿通胎盤に対し、帝王切開分娩後、胎盤に操作を加えず閉腹し、保存的治療を目的にメソ卜レキセート(MTX)投与したものの、増生した血管の退縮を得られず、子宮全摘出術により胎盤摘出を行った症例を経験したので報告する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 患者は27歳、2経妊2経産(帝王切開分娩2回)。妊娠17遇より超音波検査にて胎盤の前壁低位付着を認めていたが、妊娠25週2日、性器出血および羊水流出があり、前置給盤、前期破水の診断にて入院となった。入院時の超音波検査で子宮体下部前壁から膀胱下を経て内子宮口に至る胎盤と、子宮前壁部分の菲薄化が認められ穿通胎盤が疑われた。妊娠27遇6日、緊急帝王切開術を施行し子宮体部縦切聞にて児を娩出した。胎盤には操作を加えず臍帯断端を子宮内に還納し子宮壁を縫合、閉腹を行った。遺残した胎盤に対してメソトレキセー卜(MTX)を筋注で20mg/day×5日間、計100mg投与した。血中hCG値は順調に低下したが、超音波カラードプラーで評価した遺残胎盤の血流は豊富にみられ、また、MRIでも子宮体下部前墜の子宮筋層の欠失と膀胱筋層への胎盤浸潤が認められ、enhanceされた浸潤部分は膀胱粘膜表面付近に達していたため子宮全摘出術により胎盤摘出した。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 帝王切開既往妊娠での胎盤前壁付着では、前回切開創での癒着胎盤、穿通胎盤がみられる場合があり慎重な対応が必要と考えられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 日本産科婦人科学会香川地方部会雑誌 en : Kagawa journal of obstetrics and gynecology 巻 3, 号 1, p. 23-26, 発行日 2001-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本産科婦人科学会香川地方部会 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1345-9686 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11572125 | |||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 120007011491 | |||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.med.kagawa-u.ac.jp/~perigyne/ksog/journal/pdf/bukai03.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
WAID | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 2051 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 5738 |