WEKO3
アイテム
VATER association の一症例
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4927
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4927680b2803-fae9-4fb3-b808-c5f083afea17
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | VATER association の一症例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | 症例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | [Case report] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
上田, 万莉
× 上田, 万莉
× 宇都宮, 由紀子
× 玉井, 暁子
× 別府, 理子
× 後藤, 真樹
× 野々垣, 多加史
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | VATER association とは胎生期の中胚葉の分化異常による先天性疾患である。症例は31歳、初産婦、妊娠26週で胎児に fetal renal cyst と単一瞬帯動脈を認めた。妊娠30週に羊水過多(AFI:23.6cm)を認めたが、その後羊水量は減少傾向を示し、妊娠36週にAFI:14.5cmとなった。妊娠36週5日に前期破水にて入院となり、陣痛発来を認めなかったため、妊娠37週2日に分娩誘発を行い、経膣分娩に至った。児は体重が2104g、Ap1(1')、2(5')、6(10')の男児で、中間位鎖肛、椎骨の欠損と低形成、脊柱の側弯、心房中隔欠損症(Ⅱ型)、肺動脈狭窄、左側尿路系の無形成、右腎の代償性肥大認めた。また内、外反足、肋骨欠損、単一臍帯動脈も認めた。VATER association と診断し、NICU入院となり、生後1日目に人工肛門造設術を行った。本症例は食道閉鎖、食道気管痩、重度の心奇形を認めなかったため、生後の経過は順調であり、入院中誤嚥性肺炎を繰り替えしたが、生後3ヶ月に退院ができた。本疾患は精神発達は良好であるため、生後個々の奇形に対し早期に治療すべきである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本産科婦人科学会香川地方部会雑誌 en : Kagawa journal of obstetrics and gynecology 巻 4, 号 1, p. 19-22, 発行日 2002-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本産科婦人科学会香川地方部会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-9686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11572125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 120007011486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.med.kagawa-u.ac.jp/~perigyne/ksog/journal/pdf/bukai04.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 5743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||