WEKO3
アイテム
子宮動脈塞栓術にて止血できた子宮仮性動脈瘤の一例
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4949
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4949621f9987-884a-410f-b1c2-3284d98d238c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 子宮動脈塞栓術にて止血できた子宮仮性動脈瘤の一例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | 症例報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | Case report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
保野, 由紀子
× 保野, 由紀子
× 松本, 美奈子
× 藤田, 浩平
× 後藤, 真樹
× 野々垣, 多加史
× 竹治, 励
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 子宮血管奇形は大量性器出血をきたす稀な疾患である。今回、子宮動脈塞栓術にて止血し得た子宮仮性動脈瘤を経験した。症例は37歳、1経妊0経産。17歳で人工妊娠中絶を施行されている。不正性器出血を主訴に受診し、その後数回にわたり大量の不正性器出血を認め、超音波ドプラ法にて子宮頸部付近からの拍動性の出血を認めたため子宮血管奇形を疑った。大量の性器出血は圧迫止血が困難であったため、輸血を行いつつ施行した骨盤内血管造影にて、右子宮動脈からの子宮仮性動脈瘤と診断された。セソレフォームで塞栓術を行い止血、後に整順な月経を認めるも不正性器出血は認めていない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本産科婦人科学会香川地方部会雑誌 en : Kagawa journal of obstetrics and gynecology 巻 9, 号 1, p. 31-34, 発行日 2007-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本産科婦人科学会香川地方部会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-9686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11572125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 120007011464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.med.kagawa-u.ac.jp/~perigyne/ksog/journal/pdf/bukai09.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 2709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 5765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||