WEKO3
アイテム
視覚障がい者に向けたディープラーニングを用いた物体提示システムの試作
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/575
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/5759c3b48bb-24ff-4d7a-bcbb-69cd39851ee8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 視覚障がい者に向けたディープラーニングを用いた物体提示システムの試作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Prototype of Object Presentation System using Deep Learning for the Visually Impaired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | 左開きページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | [Horizontal writing pages] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
宮﨑, 英一
× 宮﨑, 英一
× 坂井, 聡
× 谷口, 公彦
× 佐野, 将大
× 近藤, 創
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 最近,AI等の普及に伴い,ディープラーニングを用いたシステムはコンピュータやスマートフォンといったICTデバイスだけでなく,日常生活におけるTVのリモコン等においても音声認識,手書き文字認識等の様々な形で我々の日常生活に用いられている。このようにディープラーニングシステムが我々の日常に用いられているのは,従来の情報処理システムでは実現出来なかったような高い認識精度や広い応用範囲を持つからである。本研究では一般的なコンピュータで利用可能なディープラーニングシステムを応用してWEBカメラで撮影した動画からリアルタイムで物体認識およびこれを用いたラベリングを行い,対象物の名称を音声合成で発声するものである。これにより,視覚障害を持った方でも身の周りの対象物が把握出来る可能性を持つ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学教育学部研究報告 en : Memoirs of the Faculty of Education, Kagawa University 巻 2, p. 125-129, 発行日 2020-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 香川大学教育学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2435-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1287676X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 120007015410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 物体認識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ディープラーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 音声合成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 視覚障害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 機械学習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28897 |