WEKO3
アイテム
A high rate of stock turnover discipline
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/5859
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/58591cc8dee7-522c-4a24-b865-c88499c772e1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | A high rate of stock turnover discipline | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
見出し | ||||||||||||||
大見出し | 論説 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
見出し | ||||||||||||||
大見出し | Articles | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
著者 |
瀬戸, 廣明
× 瀬戸, 廣明
|
|||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学経済論叢 en : Kagawa University economic review 巻 54, 号 4, p. 731-739, 発行日 1982-03-01 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 香川大学経済学会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Economic Society, Kagawa University | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0389-3030 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00038281 | |||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||
関連識別子 | 120007010554 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
WAID | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||
5123 |