WEKO3
アイテム
香川県におけるタンポポの分布
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/9303
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/9303642feeae-27e7-442f-ae63-065bb5fedb5d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 香川県におけるタンポポの分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Distribution of Taraxacum in Kagawa Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
末廣, 喜代一
× 末廣, 喜代一
× 縄田, 将史
× 北川, 優子
× 原田, 恭兵
× 野崎, 礼実
× 久米, 修
× 福家, 英樹
× 新居, 正敏
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「タンポポ調査・西日本2010」の呼びかけに応じて,2009年と2010年に実施した香川県のタンポポ調査の結果のうち,香川県全体に関する内容を整理して報告した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | (1) 香川県では約350名の方から,8376件の有効サンプルが寄せられた。その内訳はカンサイタンポポ5069件,シロバナタンポポ140件,クシバタンポポl件,セイヨウタンポポ514件,アカミタンポポ731件,不明外来種3166件であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | (2) 外来種のうち,アカミタンポポの分布が沿岸の都市部に集中しているのに対して,セイヨウタンポポは都市部に多いものの県下に広く見ら れた。カンサイタンポポは香川県全域で見られた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | (3) 雑種の解析をしてもらった香川県のサンプルのうち,アカミタンポポでは12.2%,セイヨウタンポポでは50.0%が雑種であったが,純粋種と雑種の間では分布域に違いは見られなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | (4) 在来のカンサイタンポポが農村的な環境に多く,アカミタンポポが都市的な環境に多いというこれまで知られている場合と同じような傾向が見られたが,セイヨウタンポポがかなりの割合で農地に見られ,シロバナタンポポがセイヨウタンポポより都市的環境に多く見られた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | (5) 香川県全体の外来タンポポの割合メッシュを作成すると,外来種の割合が高いメッシュは,高松市や丸亀市の沿岸部のような都市化が進んだ地域に多いことが分かった。また,香川県全体では在来のカンサイタンポポがまだまだ優勢であることが分かった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川生物 en : Bulletin of the Biological Society of Kagawa 巻 38, p. 7-21, 発行日 2011-06-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 香川生物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0287-6531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00038146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 40018886233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |