WEKO3
アイテム
アツケシソウの花粉形態
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/949
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/949f052a3e1-6f6f-427e-ba14-3c5bfd2ebc60
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | アツケシソウの花粉形態 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Pollen morphology of Salicornia europaea Linn. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
著者 |
猪熊, 陽子
× 猪熊, 陽子
× 高橋, 正道
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | アツケシソウの花粉を走査型電子顕微鏡にて観察した結果, この種の花粉は, 微小突起を表面模様とする多孔型花粉であることが明らかになった。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川生物 en : Bulletin of the Biological Society of Kagawa 巻 15・16, p. 91-93, 発行日 1989-02-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 香川生物学会 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0287-6531 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00038146 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
WAID | ||||||||||||||||||
値 | 2178 | |||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||
値 | 3122 |