WEKO3
アイテム
葛谷川(香川県)におけるトウヨウモンカゲロウの生活環
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/977
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/9773c575e6a-9402-42a2-abba-3c0cc7109835
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 葛谷川(香川県)におけるトウヨウモンカゲロウの生活環 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | The life cycle of Ephemera orientalis (Ephemeroptera : Ephemeridae) in Kazuradani river, Kagawa prefecture | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
渡辺, 直
× 渡辺, 直
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 香川県の葛谷川でトウヨウモンカゲロウ幼虫を継続的に採集し, 生活環をを推定した。終齢幼虫は4~7月と9~10月に出現することから, この種の基本的な生活環は春世代と秋世代からなる2世代であるものと思われる。しかし, 今回の調査時には, 春世代からの子供の一部が, 秋に羽化せずに越冬して翌年の春世代に合流することが体調分布の変化から推測された。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川生物 en : Bulletin of the Biological Society of Kagawa 巻 19, p. 105-109, 発行日 1992-02-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 香川生物学会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0287-6531 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00038146 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
WAID | ||||||||||||
値 | 2341 | |||||||||||
KEID | ||||||||||||
値 | 3150 |