WEKO3
アイテム
四国カルスト周辺(愛媛県内)の翼手類について
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/1024
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/10248a891799-03a8-4c69-9e9c-fe81514ce64d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 四国カルスト周辺(愛媛県内)の翼手類について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | On some bats in 17 caves on Shikoku karst, Ehime prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
森井, 隆三
× 森井, 隆三
× 山本, 栄治
× 山内, 正
× 土居, 雅恵
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 愛媛県内17ヶ所の洞窟等に生息するコウモリを調査し, キクガシラコウモリ, コキクガシラコウモリ, ユビナガコウモリ, テングコウモリ, ウサギコウモリ, ノレンコウモリ, モモジロコウモリおよびアブラコウモリの8種を確認した。 コウモリの新しい生息場所として, 廻り淵洞, 淵首洞(仮称), 深山洞, 龍王さんの穴, 南山洞, 山神洞, 中久保洞, 小羅漢穴および穴神洞の9ヶ所が明らかとなった。 このうち, テングコウモリは深山洞および中久保洞で, ノレンコウモリは中久保洞で, またウサギコウモリは深山洞および黒岩洞で, それぞれ愛媛県での新たな生息場所として確認できた。 街中に多く生息しているアブラコウモリが標高200mの小田町で初めて確認された。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川生物 en : Bulletin of the Biological Society of Kagawa 巻 25, p. 25-29, 発行日 1998-05-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 香川生物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0287-6531 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00038146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WAID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 1566 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||