WEKO3
アイテム
高知県のオオイタサンショウウオ Hynovius dunni における幼生の生存率
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/1066
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/106634581767-b76b-4e54-b03f-a2d2b8b19356
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 高知県のオオイタサンショウウオ Hynovius dunni における幼生の生存率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Survival rate at the larval stage of Hynovius dunni in Kochi prefecture, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
渡部, 孝
× 渡部, 孝
× 中西, 安男
× 吉川, 貴臣
× 清家, 晴男
× 山崎, 博継
× 久川, 智恵美
× 吉澤, 未来
× 大地, 博史
× 三宅, 由起
× 濱田, 早絵
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 高知県西部の幡多地方において, オオイタサンショウウオの生息調査を実施し, その保護を目的とし人工池を3か所に造成した。その人工池2か所において, 卵数に対する幼生の変態間近までの生存率を調査した結果, 49.3%と38.4%であった。また, 比較対照として, 生息地の自然池の傍らに置いた2個のポリ容器と実験室内外に設置した2個の水槽等を使用し, 卵嚢のふ化率と卵数に対する幼生の変態間近までの生存率を調査した。ふ化率は, ポリ容器では84.7%と63.7%, 実験室では82.5%と86.8%であった。生存率はポリ容器においてのみ調査し餌がほとんどない状態で1.6%と4.4%であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川生物 en : Bulletin of the Biological Society of Kagawa 巻 32, p. 1-7, 発行日 2005-06-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 香川生物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0287-6531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00038146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 2331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 3243 |