WEKO3
アイテム
万引きの多い店舗はどのような特徴があるのか—万引き防止対策に関する店舗調査から—
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2015
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2015077dd241-4461-4748-8327-ffeafc0c5197
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 万引きの多い店舗はどのような特徴があるのか—万引き防止対策に関する店舗調査から— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Characteristics of a retail store with many shoplifting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | 左開きページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | [Horizontal writing pages] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
大久保, 智生
× 大久保, 智生
× 堀江, 良英
× 松永, 祐二
× 永冨, 太一
× 時岡, 晴美
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究の目的は、万引きの多い店舗はどのような特徴があるのかについて検討することであった。店舗の店長84名が調査に参加した。まず、対象店舗を認知件数をもとに、万引きの無い店舗、少ない店舗、多い店舗に分類を行った。そして、万引きの無い店舗、少ない店舗、多い店舗ごとに、店舗の特性、万引きの実態、万引きへの対応、万引きへの対策、店長の万引きへの意識の観点から検討を行った。その結果、万引きの多い店舗、万引きの少ない店舗、万引きの無い店舗では店舗の特性、万引きの実態、万引きへの対応、万引きへの対策、店長の意識と対応や対策との関連の仕方が異なっていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学教育学部研究報告 第Ⅰ部 en : Memoirs of the Faculty of Education, Kagawa University. Part I 巻 138, p. 11-21, 発行日 2012-09-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 香川大学教育学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0454-9309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00038237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 120007014346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 万引き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 店舗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 聞き取り調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28330 |