WEKO3
アイテム
「アドバンスト研修プログラム」開発ワークショップの記録
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2350
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/23509b924744-4e68-4306-bc78-38e25f645167
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 「アドバンスト研修プログラム」開発ワークショップの記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Report on the Workshop for Developing the Advanced Training Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 「アドバンストケンシュウプログラム」 カイハツ ワークショップノ キロク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | 調査研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | Practical Reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
葛城, 浩一
× 葛城, 浩一
× 津波古, 智
× 林, 裕樹
× 藤本, 佳奈
× 宮下, 真来枝
× 野口, 里美
× 相田, 卓哉
× 山本, 珠美
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川大学教育研究 en : Journal of higher education and research, Kagawa University 巻 10, p. 153-167, 発行日 2013-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 香川大学大学教育開発センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1349-0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA1197154X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 120007014029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 27962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||