WEKO3
アイテム
アクティブラーニング型授業は教育効果があるのか—本学の全学共通教育を事例として—
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2417
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2417254791ee-d39b-434f-9b25-1982c5559b1a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | アクティブラーニング型授業は教育効果があるのか—本学の全学共通教育を事例として— | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Are Active Learning Courses Effective? : Examples from Kagawa University's General Education Courses | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | アクティブラーニングガタジュギョウハ キョウイクコウカガ アルノカ ホンガクノ ゼンガクキョウツウキョウイクヲ ジレイトシテ─ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
見出し | ||||||||||||
大見出し | 調査研究 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
見出し | ||||||||||||
大見出し | Survey Articles | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
葛城, 浩一
× 葛城, 浩一
|
|||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学教育研究 en : Journal of research in higher education, Kagawa University 巻 15, p. 95-108, 発行日 2018-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 香川大学大学教育基盤センター紀要編集委員会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1349-0001 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA1197154X | |||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||
関連識別子 | 120007013977 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
WAID | ||||||||||||
412 | ||||||||||||
KEID | ||||||||||||
28422 |