WEKO3
アイテム
バラ、カーネーションおよびトルコギキョウの花弁表皮細胞の観察
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/3601
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/3601768d2bad-a7d8-4651-a9a7-d071fdcc752d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-08 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | バラ、カーネーションおよびトルコギキョウの花弁表皮細胞の観察 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Observation of petal epidermal cells shape in rose, carnation, and lisianthus | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||
著者 |
鳴海, 貴子
× 鳴海, 貴子
× 吉本, 知佳
× 深井, 誠一
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Flower color is determined not only pigments but also the shape of petal epidermal cells, which influence the tone and texture of petals owing to the different reflection and refraction of light. We observed the petal epidermal cell shape of three major flowers: rose, carnation, and lisianthus. Rose petal epidermal cells of the adaxial surface displayed conical cells in all cultivars. Carnation petal epidermal cells showed two types of dome‐shaped cells in all cultivars. Lisianthus displayed four different petal epidermal cell types depending on cultivars; one cultivar composed of conical and dome‐shaped cells; another composed of dome‐shaped cells; the other composed of conical cells; and last one composed of flat cells. Furthermore, some rose and lisianthus cultivar had petal epidermal cell with striations, but carnation did not have it. These results suggest that flower color of carnation are determined mainly by pigments owing to have homogeneous petal epidermal cell, and those of rose and lisianthus are determined not only pigment components but also the petal epidermal cell shapes and surface structure. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 花の色は,色素だけではなく花弁表皮細胞の光の反射および屈折により生じる色調・質感の違いによっても決定されている.我々は,代表的な花き3品目(バラ,カーネーション,トルコギキョウ)の花色の異なる数品種を用いて花弁表皮細胞の形態を調査した.バラの向軸側花弁の上部では円錐状細胞が観察され,カーネーションの向軸側花弁の上部では2種類のドーム状細胞が観察された.一方,トルコギキョウの向軸側花弁の上部では,円錐状細胞とドーム状細胞からなる品種,ドーム状細胞のみからなる品種,円錐状細胞のみからなる品種,平面状細胞からなる品種が存在していた.さらに,バラとトルコギキョウのいくつかの品種では花弁表皮細胞表面に筋状の微細構造が確認されたが,カーネーションでは確認できなかった.これらの結果は,カーネーションの花色は花弁表皮細胞の形が均質なことから花色素の組成によって主に決定されており,バラとトルコギキョウの花色は,花色素の組成だけではなく花弁表皮細胞の形や表面構造によっても決定されている事を示唆している. | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学農学部学術報告 en : Technical bulletin of Faculty of Agriculture, Kagawa University 巻 68, 号 121, p. 11-15, 発行日 2016-02-28 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 香川大学農学部 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0368-5128 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00038339 | |||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 120007012800 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010901545 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | petal epidermal cell | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | flower color | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | rose | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | carnation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | lisianthus | |||||||||||||||||||||||
WAID | ||||||||||||||||||||||||
2808 | ||||||||||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||||||||
28584 |