WEKO3
アイテム
事例研究 : 指を用いて計算を行う小学校第2学年の児童に対する筆算による加減計算の指導 : 特別支援教室「すばる」での実践
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4335
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/43358a1b46a7-26ab-4813-a4ad-53214884e4e8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 事例研究 : 指を用いて計算を行う小学校第2学年の児童に対する筆算による加減計算の指導 : 特別支援教室「すばる」での実践 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Case Study on the Instruction of Computation on Paper to a Second Grade Schoolchild with the Difficulty of Addition and Subtraction Calculations | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ジレイ ケンキュウ ユビ オ モチイテ ケイサン オ オコナウ ショウガッコウ ダイ2ガクネン ノ ジドウ ニタイスル ヒッサン ニヨル カゲン ケイサン ノ シドウ トクベツ シエン キョウシツ | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | 研究論文・実践報告 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | Research Articles / Practical Reports | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
長谷川, 順一
× 長谷川, 順一
× 堀田, 亜矢子
× 馬場, 広充
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 香川大学教育学部特別支援教室「すばる」で通級指導を受けている小学校第2学年の1児童に対する計算の指導事例を報告した。本児童は専ら指を用い数え足しや数え引きによって計算を行い,それによる計算間違いもみられた。そこで,ブロックを用いて指導しようとしたがブロック操作などを嫌がった。また,十の位から計算を行い,それによる計算間違いもみられた。しかし,間違いを繰り返すことを通して,筆算による計算の方がより正確に計算できることに徐々に気づくようになっていった。 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川大学教育実践総合研究 en : Bulletin of Educational Research and Teacher Development of Kagawa University 巻 14, p. 61-69, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 香川大学教育学部 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-708X | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA1147009X | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | 378 | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | 特別支援 | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | 加減計算 | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | 算数 | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | 通級指導 | |||||||||||||||||||||||
| WAID | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | 2201 | |||||||||||||||||||||||
| KEID | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | 835 | |||||||||||||||||||||||