WEKO3
アイテム
香川大学教育学部附属高松小学校における研究開発第1年次の成果と課題—児童に対するアンケート調査からの検討—
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4532
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/45324fe7370e-e330-4329-b0ee-41b6d052b954
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 香川大学教育学部附属高松小学校における研究開発第1年次の成果と課題—児童に対するアンケート調査からの検討— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Results and Issues of the First Year of Research and Development in the Takamatsu Elementary School Attached to the Faculty of Education, Kagawa University : Examination through the Children’s Rated Questionnaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | 研究論文・実践報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | Research Articles / Practical Reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
岡田, 涼
× 岡田, 涼
× 黒田, 拓志
× 石井, 都
× 橘, 慎二郎
× 堀場, 規朗
× 山西, 達也
× 長町, 裕子
× 藤田, 篤志
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川大学教育実践総合研究 en : Bulletin of Educational Research and Teacher Development of Kagawa University 巻 29, p. 75-83, 発行日 2014-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 香川大学教育学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-708X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA1147009X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 120007011880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 28066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||