WEKO3
アイテム
卒業率は必修科目の設定に影響を与えるか—入学難易度による差異に着目して—
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/9455
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/945557600328-b10d-4425-ab74-80f5633abdf6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 卒業率は必修科目の設定に影響を与えるか—入学難易度による差異に着目して— | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Does the graduate rate affect the setting of required courses? : Focusing on differences in admission difficulty | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
見出し | ||||||||||||
大見出し | 研究論文 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
見出し | ||||||||||||
大見出し | Research Articles | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
葛城, 浩一
× 葛城, 浩一
|
|||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学教育研究 en : Journal of research in higher education, Kagawa University 巻 19, p. 37-46, 発行日 2022-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 香川大学大学教育基盤センター紀要編集委員会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1349-0001 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA1197154X | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |