WEKO3
アイテム
Digital technologies as lean augmentation : A preliminary study of Japanese automotive manufacturers
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/9743
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/9743a2c05b6a-c8fb-4c9d-b3b5-160569dae82c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Digital technologies as lean augmentation : A preliminary study of Japanese automotive manufacturers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | Abstracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小見出し | Workshop 6 : GRANITE — Human‐centered research and transfer to application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
目代, 武史
× 目代, 武史
× Schröder, Martin
× Müller, Marvin
× Schaede, Carsten
× Holst, Hajo
× Sinopoli, Robert
× Jürgens, Ulrich
× Herrigel, Gary
× 青木, 克生
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This paper explores how Japanese automotive manufacturers, whose production systems are characterised by the lean principle, address digital transformation. We conducted case studies of seven Japanese carmakers and suppliers to investigate the interplay between lean production and digitalisation. We found that the firms selectively adopted digital technologies to enhance the existing lean production system. We labelled this type of digitalisation ‘lean augmentation’. Further, we developed theoretical hypotheses regarding the potential of digitalisation to limit kaizen, the roles of human involvement and organisational coordination in digitalised manufacturing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川大学インターナショナルオフィスジャーナル en : Journal of Kagawa University International Office 巻 14, p. 183-184, 発行日 2022-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 香川大学インターナショナルオフィス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1884-8745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12724987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||