WEKO3
アイテム
香川県沿岸におけるベラ科魚類3種の分布パターン
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/1117
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/11175e559dc9-2b05-4adb-90c0-d17ccd8c9a41
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-07 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 香川県沿岸におけるベラ科魚類3種の分布パターン | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Geographical distribution patterns of three species of Labrid Fishes along the coast of the Seto Inland Sea in Kagawa, Japan | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||
著者 |
松本, 一範
× 松本, 一範
× 阿地, 彩
× 谷, 沙奈枝
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 香川県沿岸の78地点でベラ科魚類3種(ホシササノハベラ,キュウセン,及びホンベラ)を釣りによって採集しそれらの分布パターンを調査した。ホシササノハベラは,県西部の荘内半島近辺では採集されなかったが,キュウセンとホンベラは県内ほぼ全域で採集され,ホシササノハベラの採集速度(≒生息密度)の分布パターンは,キュウセンやホンベラのそれとは異なった。一方,キュウセンとホンベラの採集速度の分布パターンは異ならなかった。ホシササノハベラの採集速度は溶存酸素量と負に相関し,四国本土よりも島嶼部で高かった。キュウセンとホンベラの採集速度は水温と正に相関したが,四国本土と島嶼部で採集速度に差はなかった。これらのことから,ホシササノハベラと他のベラ科魚類2種の生息場所は若干異なることが考えられるが,3種とも節足動物や軟体動物を主な餌としていたため,同所的に生息する3種間には餌を巡る競争が生じている可能性が高いことが示唆された。 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川生物 en : Bulletin of the Biological Society of Kagawa 巻 40, p. 35-42, 発行日 2013-06-03 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 香川生物学会 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0287-6531 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00038146 | |||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 120007014893 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
WAID | ||||||||||||||||||||||||
値 | 1458 | |||||||||||||||||||||||
KEID | ||||||||||||||||||||||||
値 | 28208 |