WEKO3
アイテム
提示される図が児童の量分数判断に及ぼす影響
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2235
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/22354b20ea10-23e3-46c0-bd26-d8a9fa024941
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-27 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 提示される図が児童の量分数判断に及ぼす影響 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effects of figures shown to students on their decision of fractions representing quantities | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | テイジ サレル ズ ガ ジドウ ノ リョウ ブンスウ ハンダン ニ オヨボス エイキョウ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
長谷川, 順一
× 長谷川, 順一
WEKO
2201
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | In this paper, “fraction as quantity,” 1/2m and 2/3L, for example, means the expression of mass of quantity in terms of fractional value with unit. Four calculation rules, for example, are introduced through problem scenes using fractions as quantity. Then understanding of fraction as quantity is indispensable for constructing the rules. On the other hand, it is also well known that understanding of fraction as quantity is insufficient. As for this problem, it is pointed out that learning of mixed fractions and improper fractions, and displaying them on the numerical straight line are effective for understanding the fraction as quantity. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The aim of this paper was clarifying that representing fractions as quantity of length to the tape‐diagram extended long to the right direction and representing fractions on the number line are effective for understanding the fraction as quantity and investigation was conducted. As a result, it was revealed that proper decision of the fraction as quantity was promoted by making students draw and position the mixed fractions on the tape-drawing and number line. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本調査は2004年に実施したものであり、実施後、調査結果の概要を調査実施校に報告し、同年に開催された小学校教員のための講習会で調査結果の一部を提示したが、本稿のような形にまとめてはいなかった。その後、学習指導要領の改訂に伴い分数の扱いが大きく変更されたことから、当時のデータに検討を加え報告することとした。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 香川大学教育学部研究報告 第Ⅱ部 en : Memoirs of the Faculty of Education, Kagawa University. Part II 巻 67, 号 1, p. 35-50, 発行日 2017-03-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 香川大学教育学部 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0389-3057 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00038226 | |||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||
関連識別子 | 120007014127 | |||||||||||
助成情報 | ||||||||||||
助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24531138/ | |||||||||||
研究課題番号 | 24531138 | |||||||||||
研究課題名 | 算数教育における誤概念の修正に関する理論的・実証的研究 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
研究課題名 | Theoretical and empirical study on revisions of students' false ideas in elementary mathematics education. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
WAID | ||||||||||||
値 | 2201 | |||||||||||
KEID | ||||||||||||
値 | 28382 |