WEKO3
アイテム
モンテ・カルロ法による所要流動資本量の推定(1)
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/5468
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/546809ced7e3-2867-4fd8-bce8-b99326baba61
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | モンテ・カルロ法による所要流動資本量の推定(1) | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Estimate of the sum of the circulating capital with the Monte Carlo method (1) | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||
| 大見出し | 論説 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||
| 大見出し | Articles | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 著者 |
瀬戸, 廣明
× 瀬戸, 廣明
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川大学経済論叢 en : Kagawa University economic review 巻 41, 号 1, p. 1-33, 発行日 1968-04-01 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 香川大学経済研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Economic Research, Kagawa University | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0389-3030 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00038281 | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| WAID | ||||||||||||||
| 値 | 1 | |||||||||||||
| KEID | ||||||||||||||
| 値 | 4628 | |||||||||||||